Unterbau-Flaschenkühler KM 142 FL 2
Unterbau-Flaschenkühler KM 142 FL 2
Alle Getränke gut gekühlt & griffbereit zur Hand – mit dem Hogastra Unterbau-Flaschenkühler
Produktnummer:
04262552870012
Produktinformationen "Unterbau-Flaschenkühler KM 142 FL 2"
Der Hogastra Unterbau-Flaschenkühler mit herausziehbarem Flaschenkorb für offene Getränkeflaschen, findet seinen Einsatz in Business-Lounges, Hotelbars, Vereinsheimen und vielen anderen Orten. In unserem Unterbau-Flaschenkühler können kleine und große Getränkeflaschen platzsparend untergebracht und gleichzeitig gekühlt werden.
Im unteren Flaschenkorb sind alle Flaschen bis ca. 0,5 L, aber auch Tetrapacks und Dosen gut sortiert und griffbereit zur Hand. Auch offene Getränke mit Kronenverschluss stehen „auslaufsicher“.
Der obere Korb eignet sich ideal für kleinere Portionsflaschen oder Getränke in Dosen.
| Marke: | Hogastra |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr: | 93 kWh/a |
| Energieverbrauch in 24 Stunden: | 0,254 kWh/24h |
| Klimaklasse: | SN‐ST |
| Geräuschpegel: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Anschlusswert: | 1,2 A |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Be‐ und Entlüftung: | Gerätesockel |
| Türanschlag: | links, rechts |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Kühlart: | Statische Kühlung, Umluftkühlung |
| Fassungsvermögen: | 124 Liter |
| Höhe: | 82,0-88,0 cm |
| Bauart: | Einbaugerät, freistehend, voll integrierbar |
| Breite: | 60 cm |
| Tiefe (inkl. Wandabstand): | 60 / min. 55 cm |
| Abschließbar: | ja, nein |
| Leistungsaufnahme: | 230 V / 1,2 A Watt |
| Steckerfertig: | ja, nein |
| Unterer Flaschenkorb: | T 40 / B 41 / H 26 (max. Stellhöhe) cm |
| Oberer Flaschenkorb: | T 40 / B 41 / H 19 (max. Stellhöhe) cm |
| Gewicht: | 37 kg |
Anmelden